Le top 15 du classement mondial mensuel des nations par la FFF, reste inchangé par rapport à la mi-juillet, le 16e rang étant désormais occupé par le Mexique qui supplante les Etats-Unis en tête de la zone Concacaf.
1. Brésil 1649 pts (+19)
2. Italie (*) 1550 (0)
3. Argentine 1479 (+7)
4. France 1462 (0)
5. Angleterre 1434 (0)
6. Pays-Bas 1322 (0)
7. Espagne 1309 (0)
8. Portugal 1301 (0)
9. Allemagne 1229 (0)
10. République tchèque 1223 (0)
11. Nigeria 1156 (+7)
12. Cameroun 1109 (0)
13. Suisse 1028 (0)
14. Uruguay 985 (0)
15. Ukraine (*) 954 (-7)
16. Mexique 928 (+4)
17. Danemark 927 (0)
18. Côte d'Ivoire 909 (0)
19. Paraguay 892 (-23)
20. Suède 886 (0)
afrique(apres les 20premiers)
22 Guinée 850
.
24 Egypte 841
25 Ghana 839
.
.
.30Tunisie 805 (egalite avec la polonie)
35 Sénégal 726
39 Maroc 681
46 Togo 622
et pour Arabie saoudite cest 75 avec 410