silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 12:57
Matchday 1
28/08/2004 Atletico de Madrid - Malaga 2 - 0
28/08/2004 Numancia - Betis 1 - 1
28/08/2004 Espanyol - Deportivo 1 - 1
28/08/2004 Sevilla - Albacete 1 - 0
28/08/2004 Mallorca - Real Madrid 0 - 1
28/08/2004 Osasuna - Athletic de Bilbao 1 - 1
28/08/2004 Real Sociedad - Levante 1 - 1
28/08/2004 Zaragoza - Getafe 3 - 1
28/08/2004 Racing Santander - Barcelona 0 - 2
30/08/2004 Valencia - Villarreal 2 - 1
Matchday 2
12/09/2004 Albacete - Atletico de Madrid 0 - 2
12/09/2004 Athletic de Bilbao - Valencia 2 - 2
11/09/2004 Barcelona - Sevilla 2 - 0
12/09/2004 Betis - Espanyol 1 - 4
12/09/2004 Deportivo - Osasuna 1 - 3
11/09/2004 Real Madrid - Numancia 1 - 0
12/09/2004 Getafe - Mallorca 1 - 2
12/09/2004 Levante - Racing Santander 3 - 1
12/09/2004 Villarreal - Real Sociedad 0 - 0
12/09/2004 Malaga - Zaragoza 0 - 0
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 12:58
Matchday 3
18/09/2004 18:00 Osasuna - Betis 3 - 2
18/09/2004 20:00 Espanyol - Real Madrid 1 - 0
18/09/2004 22:00 Valencia - Real Sociedad 3 - 1
19/09/2004 17:30 Athletic de Bilbao - Deportivo 1 - 2
19/09/2004 17:30 Racing Santander - Villarreal 1 - 1
19/09/2004 17:30 Zaragoza - Albacete 4 - 3
19/09/2004 17:30 Sevilla - Levante 3 - 0
19/09/2004 17:30 Mallorca - Malaga 1 - 2
19/09/2004 17:30 Numancia - Getafe 1 - 0
19/09/2004 19:30 Atletico de Madrid - Barcelona 1 - 1
Matchday 4
21/09/2004 22:00 Real Madrid - Osasuna 1 - 0
22/09/2004 21:00 Levante - Atletico de Madrid 1 - 0
22/09/2004 21:00 Betis - Athletic de Bilbao 2 - 1
22/09/2004 21:00 Getafe - Espanyol 1 - 0
22/09/2004 21:00 R. Sociedad - Racing Santander 0 - 1
22/09/2004 21:00 Villarreal - Sevilla 0 - 0
22/09/2004 21:00 Malaga - Numancia 4 - 1
22/09/2004 21:00 Albacete - Mallorca 0 - 0
22/09/2004 21:30 Deportivo - Valencia 1 - 5
23/09/2004 21:00 Barcelona - Zaragoza 4 - 1
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 12:59
Matchday 5
25/09/2004 18:00 Atletico de Madrid - Villarreal 1 - 0
25/09/2004 20:00 Athletic de Bilbao - Real Madrid 2 - 1
25/09/2004 22:00 Deportivo - Betis 1 - 1
26/09/2004 17:30 Espanyol - Malaga 1 - 0
26/09/2004 17:30 Valencia - Racing Santander 2 - 0
26/09/2004 17:30 Zaragoza - Levante 4 - 3
26/09/2004 17:30 Osasuna - Getafe 2 - 1
26/09/2004 17:30 Numancia - Albacete 0 - 0
26/09/2004 19:30 Mallorca - Barcelona 1 - 3
26/09/2004 21:30 Sevilla - Real Sociedad 2 - 1
Matchday 6
02/10/2004 20:00 Betis - Valencia 1 - 1
02/10/2004 22:00 R.Sociedad - Atletico de Madrid 1 - 0
03/10/2004 17:00 Racing Santander - Sevilla 0 - 0
03/10/2004 17:00 Getafe - Athletic de Bilbao 3 - 1
03/10/2004 17:00 Albacete - Espanyol 1 - 0
03/10/2004 17:00 Levante - Mallorca 2 - 0
03/10/2004 17:00 Villarreal - Zaragoza 2 - 0
03/10/2004 17:00 Malaga - Osasuna 2 - 0
03/10/2004 19:00 Barcelona - Numancia 1 - 0
03/10/2004 21:00 Real Madrid - Deportivo 0 - 1
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 13:01
Matchday 7
16/10/2004 18:00 Deportivo - Getafe 2 - 1
16/10/2004 20:00 Betis - Real Madrid 1 - 1
16/10/2004 22:00 Espanyol - Barcelona 0 - 1
17/10/2004 17:00 Athletic de Bilbao - Malaga 1 - 0
17/10/2004 17:00 Zaragoza - Real Sociedad 2 - 1
17/10/2004 17:00 Mallorca - Villarreal 1 - 1
17/10/2004 17:00 Numancia - Levante 1 - 3
17/10/2004 19:00 Atletico de Madrid - R. Santander 1 - 0
17/10/2004 19:00 Osasuna - Albacete 3 - 2
17/10/2004 21:00 Valencia - Sevilla 1 - 2
Matchday 8
23/10/2004 20:00 Malaga - Deportivo 1 - 1
23/10/2004 22:00 Real Madrid - Valencia 1 - 0
24/10/2004 17:00 Racing Santander - Zaragoza 1 - 0
24/10/2004 17:00 Albacete - Athletic de Bilbao 1 - 0
24/10/2004 17:00 Real Sociedad - Mallorca 2 - 1
24/10/2004 17:00 Getafe - Betis 0 - 2
24/10/2004 17:00 Levante - Espanyol 0 - 2
24/10/2004 17:00 Villarreal - Numancia 4 - 0
24/10/2004 19:00 Sevilla - Atletico de Madrid 2 - 1
24/10/2004 21:00 Barcelona - Osasuna 3 - 0
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 13:02
Matchday 9
30/10/2004 20:00 Athletic de Bilbao - Barcelona 1 - 1
30/10/2004 22:00 Valencia - Atletico de Madrid 1 - 1
31/10/2004 17:00 Deportivo - Albacete 0 - 0
31/10/2004 17:00 Espanyol - Villarreal 0 - 0
31/10/2004 17:00 Zaragoza - Sevilla 3 - 0
31/10/2004 17:00 Mallorca - Racing Santander 1 - 2
31/10/2004 17:00 Osasuna - Levante 0 - 1
31/10/2004 17:00 Numancia - Real Sociedad 0 - 2
31/10/2004 19:00 Real Madrid - Getafe 2 - 0
31/10/2004 21:00 Betis - Malaga 1 - 1
Matchday 10
06/11/2004 22:00 Albacete - Betis 0 - 0
07/11/2004 21:00 Atletico de Madrid - Zaragoza 1 - 1
06/11/2004 20:00 Barcelona - Deportivo 2 - 1
07/11/2004 17:00 Racing Santander - Numancia 2 - 0
07/11/2004 17:00 Real Sociedad - Espanyol 0 - 2
07/11/2004 17:00 Sevilla - Mallorca 1 - 1
07/11/2004 17:00 Getafe - Valencia 1 - 0
07/11/2004 17:00 Levante - Athletic de Bilbao 1 - 0
07/11/2004 17:00 Villarreal - Osasuna 3 - 0
07/11/2004 19:00 Malaga - Real Madrid 0 - 2
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 13:03
Matchday 11
13/11/2004 20:00 Athletic de Bilbao - Villarreal 2 - 1
13/11/2004 20:00 Espanyol - Racing Santander 2 - 1
13/11/2004 20:00 Valencia - Zaragoza 0 - 0
13/11/2004 20:00 Getafe - Malaga 1 - 0
13/11/2004 20:00 Osasuna - Real Sociedad 1 - 0
13/11/2004 20:00 Numancia - Sevilla 2 - 1
13/11/2004 22:00 Deportivo - Levante 1 - 0
14/11/2004 17:00 Mallorca - Atletico de Madrid 1 - 1
14/11/2004 19:00 Real Madrid - Albacete 6 - 1
14/11/2004 21:00 Betis - Barcelona 2 - 1
Matchday 12
20/11/2004 22:00 Barcelona - Real Madrid 3 - 0
20/11/2004 20:00 Malaga - Valencia 0 - 2
20/11/2004 20:00 Villarreal - Deportivo 0 - 2
21/11/2004 17:00 Albacete - Getafe 1 - 1
21/11/2004 17:00 Racing Santander - Osasuna 1 - 1
21/11/2004 17:00 Sevilla - Espanyol 1 - 0
21/11/2004 17:00 Zaragoza - Mallorca 0 - 1
21/11/2004 17:00 Levante - Betis 1 - 2
21/11/2004 19:00 Atletico de Madrid - Numancia 2 - 0
21/11/2004 21:00 R. Sociedad - Athletic de Bilbao 3 - 2
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 13:04
Matchday 13
27/11/2004 18:00 Athletic de Bilbao - R. Santander 3 - 0
27/11/2004 20:00 Getafe - Barcelona 1 - 2
27/11/2004 22:00 Espanyol - Atletico de Madrid 2 - 1
28/11/2004 17:00 Betis - Villarreal 2 - 1
28/11/2004 17:00 Deportivo - Real Sociedad 2 - 2
28/11/2004 17:00 Osasuna - Sevilla 4 - 1
28/11/2004 17:00 Numancia - Zaragoza 2 - 1
28/11/2004 17:00 Malaga - Albacete 0 - 2
28/11/2004 19:00 Real Madrid - Levante 5 - 0
28/11/2004 21:00 Valencia - Mallorca 2 - 0
Matchday 14
04/12/2004 18:00 Albacete - Valencia 0 - 1
04/12/2004 20:00 Barcelona - Malaga 4 - 0
04/12/2004 22:00 Real Sociedad - Betis 1 - 0
05/12/2004 17:00 Racing Santander - Deportivo 2 - 2
05/12/2004 17:00 Sevilla - Athletic de Bilbao 2 - 0
05/12/2004 17:00 Zaragoza - Espanyol 0 - 1
05/12/2004 17:00 Levante - Getafe 0 - 0
05/12/2004 17:00 Mallorca - Numancia 3 - 2
05/12/2004 19:00 Villarreal - Real Madrid 0 - 0
05/12/2004 21:00 Atletico de Madrid - Osasuna 3 - 2
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 13:05
Matchday 15
11/12/2004 20:00 Albacete - Barcelona 1 - 2
11/12/2004 22:00 Athletic de Bilbao - At. de Madrid 1 - 0
12/12/2004 17:00 Betis - Racing Santander 2 - 1
12/12/2004 17:00 Deportivo - Sevilla 2 - 2
12/12/2004 21:00 Espanyol - Mallorca 2 - 1
12/12/2004 19:00 Real Madrid - Real Sociedad 2 - 1
12/12/2004 17:00 Valencia - Numancia 1 - 0
12/12/2004 17:00 Getafe - Villarreal 1 - 2
12/12/2004 17:00 Osasuna - Zaragoza 2 - 2
12/12/2004 17:00 Malaga - Levante 1 - 0
Matchday 16
18/12/2004 18:00 Levante - Albacete 1 - 1
18/12/2004 22:00 Barcelona - Valencia 1 - 1
18/12/2004 20:00 Racing Santander - Real Madrid 2 - 3
19/12/2004 17:00 Real Sociedad - Getafe 1 - 1
19/12/2004 17:00 Villarreal - Malaga 3 - 0
19/12/2004 17:00 Zaragoza - Athletic de Bilbao 0 - 2
19/12/2004 17:00 Mallorca - Osasuna 1 - 2
19/12/2004 17:00 Numancia - Espanyol 0 - 0
19/12/2004 19:00 Sevilla - Betis 2 - 1
19/12/2004 21:00 Atletico de Madrid - Deportivo 1 - 0
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 13:07
Matchday 17
21/12/2004 20:00 Barcelona - Levante 2 - 1
21/12/2004 22:00 Betis - Atletico de Madrid 1 - 0
22/12/2004 20:00 Albacete - Villarreal 2 - 2
22/12/2004 20:00 Athletic de Bilbao - Mallorca 4 - 0
22/12/2004 20:00 Deportivo - Zaragoza 2 - 3
22/12/2004 20:00 Valencia - Espanyol 3 - 0
22/12/2004 20:00 Getafe - Racing Santander 2 - 0
22/12/2004 20:00 Osasuna - Numancia 2 - 0
22/12/2004 20:00 Malaga - Real Sociedad 1 - 5
22/12/2004 21:00 Real Madrid - Sevilla 0 - 1
Matchday 18
08/01/2005 20:00 Sevilla - Getafe 0 - 0
08/01/2005 20:00 Numancia - Athletic de Bilbao 1 - 1
08/01/2005 22:00 Valencia - Levante 2 - 1
09/01/2005 17:00 Espanyol - Osasuna 4 - 1
09/01/2005 17:00 Racing Santander - Malaga 2 - 1
09/01/2005 17:00 Real Sociedad - Albacete 0 - 2
09/01/2005 17:00 Zaragoza - Betis 1 - 0
09/01/2005 17:00 Mallorca - Deportivo 2 - 2
09/01/2005 21:00 Villarreal - Barcelona 3 - 0
09/01/2005 19:00 Atletico de Madrid - Real Madrid 0 - 3
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 13:08
Matchday 19
15/01/2005 20:00 Getafe - Atletico de Madrid 1 - 1
15/01/2005 20:00 Malaga - Sevilla 1 - 0
16/01/2005 17:00 Albacete - Racing Santander 0 - 0
16/01/2005 17:00 Athletic de Bilbao - Espanyol 1 - 1
16/01/2005 17:00 Betis - Mallorca 2 - 0
16/01/2005 17:00 Deportivo - Numancia 1 - 1
16/01/2005 17:00 Levante - Villarreal 2 - 4
16/01/2005 17:00 Osasuna - Valencia 0 - 0
16/01/2005 19:00 Barcelona - Real Sociedad 1 - 0
16/01/2005 21:00 Real Madrid - Zaragoza 3 - 1
Matchday 20
22/01/2005 20:00 Barcelona - Racing Santander 3 - 0
22/01/2005 22:00 Athletic de Bilbao - Osasuna 4 - 3
23/01/2005 17:00 Levante - Real Sociedad 2 - 1
23/01/2005 17:00 Deportivo - Espanyol 4 - 1
23/01/2005 17:00 Betis - Numancia 4 - 0
23/01/2005 17:00 Getafe - Zaragoza 3 - 0
23/01/2005 17:00 Albacete - Sevilla 0 - 2
23/01/2005 17:00 Villarreal - Valencia 3 - 1
23/01/2005 19:00 Malaga - Atletico de Madrid 1 - 0
23/01/2005 21:00 Real Madrid - Mallorca 3 - 1
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 13:08
Matchday 21
29/01/2005 20:00 Atletico de Madrid - Albacete 3 - 1
29/01/2005 21:30 Sevilla - Barcelona 0 - 4
30/01/2005 17:00 Espanyol - Betis 2 - 2
30/01/2005 17:00 Real Sociedad - Villarreal 0 - 4
30/01/2005 17:00 Racing Santander - Levante 2 - 2
30/01/2005 17:00 Zaragoza - Malaga 1 - 0
30/01/2005 17:00 Mallorca - Getafe 3 - 1
30/01/2005 17:00 Osasuna - Deportivo 1 - 1
30/01/2005 19:00 Numancia - Real Madrid 1 - 2
30/01/2005 21:00 Valencia - Athletic de Bilbao 2 - 2
Matchday 22
05/02/2005 20:00 Real Sociedad - Valencia 3 - 3
05/02/2005 22:00 Real Madrid - Espanyol 4 - 0
06/02/2005 17:00 Albacete - Zaragoza 2 - 1
06/02/2005 17:00 Betis - Osasuna 3 - 1
06/02/2005 17:00 Getafe - Numancia 1 - 0
06/02/2005 17:00 Levante - Sevilla 0 - 3
06/02/2005 17:00 Villarreal - Racing Santander 2 - 1
06/02/2005 17:00 Malaga - Mallorca 0 - 0
06/02/2005 19:00 Deportivo - Athletic de Bilbao 1 - 1
06/02/2005 21:00 Barcelona - Atletico de Madrid 0 - 2
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 13:09
Matchday 23
12/02/2005 20:00 Zaragoza - Barcelona 1 - 4
12/02/2005 22:00 Valencia - Deportivo 1 - 2
13/02/2005 17:00 Atletico de Madrid - Levante 0 - 0
13/02/2005 17:00 Sevilla - Villarreal 2 - 1
13/02/2005 17:00 R. Santander - Real Sociedad 1 - 3
13/02/2005 17:00 Espanyol - Getafe 2 - 0
13/02/2005 17:00 Mallorca - Albacete 2 - 1
13/02/2005 17:00 Numancia - Malaga 0 - 1
13/02/2005 19:00 Osasuna - Real Madrid 1 - 2
13/02/2005 21:00 Athletic de Bilbao - Betis 4 - 4
Matchday 24
19/02/2005 20:00 Real Madrid - Athletic de Bilbao 0 - 2
19/02/2005 20:00 Barcelona - Mallorca 2 - 0
19/02/2005 22:00 Real Sociedad - Sevilla 1 - 0
20/02/2005 17:00 Albacete - Numancia 1 - 2
20/02/2005 17:00 Betis - Deportivo 2 - 0
20/02/2005 17:00 Getafe - Osasuna 0 - 0
20/02/2005 17:00 Levante - Zaragoza 0 - 0
20/02/2005 17:00 Malaga - Espanyol 3 - 2
20/02/2005 19:00 Racing Santander - Valencia 1 - 0
20/02/2005 21:00 Villarreal - Atletico de Madrid 3 - 2
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 13:10
Matchday 25
26/02/2005 18:00 Espanyol - Albacete 2 - 1
26/02/2005 18:00 Mallorca - Levante 1 - 2
26/02/2005 20:00 Numancia - Barcelona 1 - 1
26/02/2005 22:00 Deportivo - Real Madrid 2 - 0
27/02/2005 17:00 Sevilla - Racing Santander 2 - 2
27/02/2005 17:00 Zaragoza - Villarreal 1 - 0
27/02/2005 17:00 Osasuna - Malaga 1 - 6
27/02/2005 19:00 Atletico de Madrid - R. Sociedad 1 - 0
27/02/2005 21:00 Valencia - Betis 2 - 1
23/03/2005 21:00 Athletic de Bilbao - Getafe 1 - 2
Matchday 26
01/03/2005 22:00 Barcelona - Espanyol 0 - 0
02/03/2005 20:00 Albacete - Osasuna 1 - 1
02/03/2005 20:00 R. Santander - Atletico de Madrid 2 - 1
02/03/2005 20:00 Real Sociedad - Zaragoza 2 - 1
02/03/2005 20:00 Sevilla - Valencia 2 - 2
02/03/2005 20:00 Getafe - Deportivo 1 - 1
02/03/2005 20:00 Levante - Numancia 1 - 1
02/03/2005 20:00 Villarreal - Mallorca 2 - 1
02/03/2005 20:00 Malaga - Athletic de Bilbao 1 - 0
02/03/2005 21:00 Real Madrid - Betis 3 - 1
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 13:11
Matchday 27
05/03/2005 18:00 Osasuna - Barcelona 0 - 1
05/03/2005 20:00 Valencia - Real Madrid 1 - 1
05/03/2005 22:00 Atletico de Madrid - Sevilla 3 - 0
06/03/2005 17:00 Betis - Getafe 2 - 2
06/03/2005 17:00 Espanyol - Levante 2 - 1
06/03/2005 17:00 Zaragoza - Racing Santander 1 - 0
06/03/2005 17:00 Mallorca - Real Sociedad 3 - 2
06/03/2005 17:00 Numancia - Villarreal 1 - 1
06/03/2005 19:00 Athletic de Bilbao - Albacete 3 - 1
06/03/2005 21:00 Deportivo - Malaga 1 - 0
Matchday 28
12/03/2005 20:00 Barcelona - Athletic de Bilbao 2 - 0
12/03/2005 22:00 Malaga - Betis 1 - 2
13/03/2005 17:00 Albacete - Deportivo 0 - 1
13/03/2005 17:00 Racing Santander - Mallorca 3 - 0
13/03/2005 17:00 Real Sociedad - Numancia 2 - 1
13/03/2005 17:00 Sevilla - Zaragoza 0 - 1
13/03/2005 17:00 Levante - Osasuna 4 - 0
13/03/2005 17:00 Villarreal - Espanyol 4 - 1
13/03/2005 19:00 Getafe - Real Madrid 2 - 1
13/03/2005 21:00 Atletico de Madrid - Valencia 1 - 0
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 13:12
Matchday 29
19/03/2005 18:00 Betis - Albacete 2 - 1
19/03/2005 20:00 Espanyol - Real Sociedad 2 - 2
19/03/2005 22:00 Deportivo - Barcelona 0 - 1
20/03/2005 17:00 Athletic de Bilbao - Levante 3 - 1
20/03/2005 17:00 Valencia - Getafe 3 - 1
20/03/2005 17:00 Mallorca - Sevilla 0 - 1
20/03/2005 17:00 Numancia - Racing Santander 2 - 3
20/03/2005 19:00 Real Madrid - Malaga 1 - 0
20/03/2005 21:00 Zaragoza - Atletico de Madrid 0 - 0
20/03/2005 Osasuna - Villarreal
Matchday 30
03/04/2005 Albacete - Real Madrid
03/04/2005 Atletico de Madrid - Mallorca
03/04/2005 Barcelona - Betis
03/04/2005 Racing Santander - Espanyol
03/04/2005 Real Sociedad - Osasuna
03/04/2005 Sevilla - Numancia
03/04/2005 Zaragoza - Valencia
03/04/2005 Levante - Deportivo
03/04/2005 Villarreal - Athletic de Bilbao
03/04/2005 Malaga - Getafe
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 13:13
Matchday 31
10/04/2005 Athletic de Bilbao - Real Socieda
10/04/2005 Betis - Levante
10/04/2005 Deportivo - Villarreal
10/04/2005 Espanyol - Sevilla
10/04/2005 Real Madrid - Barcelona
10/04/2005 Valencia - Malaga
10/04/2005 Getafe - Albacete
10/04/2005 Mallorca - Zaragoza
10/04/2005 Osasuna - Racing Santander
10/04/2005 Numancia - Atletico de Madrid
Matchday 32
17/04/2005 Albacete - Malaga
17/04/2005 Barcelona - Getafe
17/04/2005 Atletico de Madrid - Espanyol
17/04/2005 Racing Santander - Athletic de Bilbao
17/04/2005 Real Sociedad - Deportivo
17/04/2005 Sevilla - Osasuna
17/04/2005 Zaragoza - Numancia
17/04/2005 Levante - Real Madrid
17/04/2005 Mallorca - Valencia
17/04/2005 Villarreal - Betis
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 13:14
Matchday 33
24/04/2005 Athletic de Bilbao - Sevilla
24/04/2005 Betis - Real Sociedad
24/04/2005 Deportivo - Racing Santander
24/04/2005 Espanyol - Zaragoza
24/04/2005 Real Madrid - Villarreal
24/04/2005 Valencia - Albacete
24/04/2005 Getafe - Levante
24/04/2005 Osasuna - Atletico de Madrid
24/04/2005 Numancia - Mallorca
24/04/2005 Malaga - Barcelona
Matchday 34
01/05/2005 Atletico de Madrid - Athletic de Bilbao
01/05/2005 Barcelona - Albacete
01/05/2005 Racing Santander - Betis
01/05/2005 Real Sociedad - Real Madrid
01/05/2005 Sevilla - Deportivo
01/05/2005 Zaragoza - Osasuna
01/05/2005 Levante - Malaga
01/05/2005 Mallorca - Espanyol
01/05/2005 Villarreal - Getafe
01/05/2005 Numancia - Valencia
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 13:15
Matchday 35
08/05/2005 Albacete - Levante
08/05/2005 Athletic de Bilbao - Zaragoza
08/05/2005 Betis - Sevilla
08/05/2005 Deportivo - Atletico de Madrid
08/05/2005 Espanyol - Numancia
08/05/2005 Real Madrid - Racing Santander
08/05/2005 Valencia - Barcelona
08/05/2005 Getafe - Real Sociedad
08/05/2005 Osasuna - Mallorca
08/05/2005 Malaga - Villarreal
Matchday 36
15/05/2005 Atletico de Madrid - Betis
15/05/2005 Espanyol - Valencia
15/05/2005 Racing Santander - Getafe
15/05/2005 Real Sociedad - Malaga
15/05/2005 Sevilla - Real Madrid
15/05/2005 Zaragoza - Deportivo
15/05/2005 Levante - Barcelona
15/05/2005 Mallorca - Athletic de Bilbao
15/05/2005 Villarreal - Albacete
15/05/2005 Numancia - Osasuna
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 13:16
Matchday 37
22/05/2005 Albacete - Real Sociedad
22/05/2005 Athletic de Bilbao - Numancia
22/05/2005 Barcelona - Villarreal
22/05/2005 Betis - Zaragoza
22/05/2005 Deportivo - Mallorca
22/05/2005 Real Madrid - Atletico de Madrid
22/05/2005 Getafe - Sevilla
22/05/2005 Levante - Valencia
22/05/2005 Osasuna - Espanyol
22/05/2005 Malaga - Racing Santander
Matchday 38
29/05/2005 Atletico de Madrid - Getafe
29/05/2005 Espanyol - Athletic de Bilbao
29/05/2005 Racing Santander - Albacete
29/05/2005 Real Sociedad - Barcelona
29/05/2005 Sevilla - Malaga
29/05/2005 Valencia - Osasuna
29/05/2005 Zaragoza - Real Madrid
29/05/2005 Mallorca - Betis
29/05/2005 Villarreal - Levante
29/05/2005 Numancia - Deportivo
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 13:18
le classement
équipe /// points
Barcelona 68
Real Madrid 57
Betis 48
Villarreal 47
Sevilla 46
Valencia 46
Espanyol 46
Atletico de Madrid 43
Deportivo 42
Athletic de Bilbao 41
Zaragoza 39
Getafe 35
Levante 34
Racing Santander 34
Malaga 34
Real Sociedad 33
Osasuna 31
Albacete 24
Mallorca 24
Numancia 17
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 13:22
les buteurs
Samuel Etoo// Barcelona 17
Ricardo Oliveira// Betis 15
Fernando Torres// Atletico de Madrid 14
Julio César Baptista// Sevilla 14
Diego Forlan// Villarreal 14
Nihat Kahveci// Real Sociedad 12
Ronaldo// Real Madrid 12
Maxi Rodriguez// Espanyol 11
Juan Roman Riquelme //Villarreal 11
Ismael Urzaiz// Athletic de Bilbao 11
Edu// Betis 10
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 18:00
[quote=silenzio_la_curva_canta,Mar 23 2005, 15:18 ]
le classement
équipe /// points
Barcelona 68
Real Madrid 57
il y'a 11 point de deferance entre la Barca et le real madrid !!!
surement le match del " clasiquou" entre les deux va montrer le champion !!!
Citation (silenzio_la_curva_canta @ Mar 23 2005, 19:00 )
il y'a 11 point de deferance entre la Barca et le real madrid !!!
surement le match del " clasiquou" entre les deux va montrer le champion !!!
quel champion!!!!!!
tu as encore de doute que la Barca est intouchable.
les catalonais ont fete deja le titre.
silenzio_la_curva_canta
Mar 23 2005, 18:16
Citation (zolo @ Mar 23 2005, 20:04 )
quel champion!!!!!!
tu as encore de doute que la Barca est intouchable.
les catalonais ont fete deja le titre.
En espagne rien n'est jouer avant la dernière manche !!!!
il reste encore beaucoup de match !!
30ème journée
03/04/2005 Albacete 1 - 2 Real Madrid
03/04/2005 Atlético de Madrid 4 - 0 Majorque
03/04/2005 Barcelone 3 - 3 Bétis Séville
03/04/2005 Santander 1 - 3 Espanyol
03/04/2005 Séville 1 - 0 C.D Numancia
03/04/2005 Levante U.D 0 - 1 La Corogne
03/04/2005 Málaga 1 - 1 Getafe C.F
02/04/2005 Villarreal 3 - 1 Athletic Bilbao
02/04/2005 Saragosse 2 - 2 Valence
02/04/2005 Real Sociedad 2 - 0 Osasuna
le classement actuel :
Pts J G N P bp bc +/-
1 Barcelone 69 30 21 6 3 57 21 36
2 Real Madrid 60 30 19 3 8 51 26 25
3 Villarreal 50 29 14 8 7 51 27 24
4 Bétis Séville 49 30 13 10 7 50 40 10
5 Espanyol 49 30 14 7 9 40 36 4
6 Séville 49 30 14 7 9 34 33 1
7 Valence 47 30 12 11 7 46 32 14
8 Atlético de Madrid 46 30 13 7 10 36 25 11
9 La Corogne 45 30 11 12 7 39 36 3
10 Athletic Bilbao 41 30 11 8 11 47 42 5
11 Saragosse 40 30 11 7 12 35 42 -7
12 Real Sociedad 39 30 11 6 13 40 42 -2
13 Getafe C.F 36 30 9 9 12 31 36 -5
14 Málaga 35 30 10 5 15 28 38 -10
15 Levante U.D 34 30 9 7 14 34 44 -10
16 Santander 34 30 9 7 14 33 45 -12
17 Osasuna 31 29 8 7 14 35 53 -18
18 Albacete 24 30 5 9 16 27 44 -17
19 Majorque 24 30 6 6 18 28 53 -25
20 C.D Numancia 20 30 4 8 18 21 48 -27
Tout le monde attend avec impatience le prevue , le match le plus chaud du monde :EL CLASICO entre
le Barca et le Real, ce match a une grande importance pour les deux equipes qui sont respectivement les deux premiers du tableau de la liga.
Alors moi et etant un fan de la BArca j suis sur et j ouhaite que les catlonais ecrasent le Real, vue que la Barca est de bien plus fort et solide en ce moment.
si on pronostique le match de la semaine je dirais 2-0 pour barca but de S.eto´o et deco
31ème journée
10/04/2005 La Corogne 1 - 1 Villarreal
10/04/2005 Real Madrid 4 - 2 Barcelone
10/04/2005 Bétis Séville 2 - 2 Levante U.D
10/04/2005 Espanyol 1 - 3 Séville
10/04/2005 Valence 2 - 2 Málaga
10/04/2005 Getafe C.F 1 - 0 Albacete
10/04/2005 Majorque 0 - 2 Saragosse
10/04/2005 Osasuna 1 - 0 Santander
09/04/2005 Athletic Bilbao 3 - 0 Real Sociedad
09/04/2005 C.D Numancia 1 - 0 Atlético de Madrid
Pts J G N P bp bc +/-
1 Barcelone 69 31 21 6 4 59 25 34
2 Real Madrid 63 31 20 3 8 55 28 27
3 Séville 52 31 15 7 9 37 34 3
4 Villarreal 51 30 14 9 7 52 28 24
5 Bétis Séville 50 31 13 11 7 52 42 10
6 Espanyol 49 31 14 7 10 41 39 2
7 Valence 48 31 12 12 7 48 34 14
8 Atlético de Madrid 46 31 13 7 11 36 26 10
9 La Corogne 46 31 11 13 7 40 37 3
10 Athletic Bilbao 44 31 12 8 11 50 42 8
11 Saragosse 43 31 12 7 12 37 42 -5
12 Getafe C.F 39 31 10 9 12 32 36 -4
13 Real Sociedad 39 31 11 6 14 40 45 -5
14 Málaga 36 31 10 6 15 30 40 -10
15 Levante U.D 35 31 9 8 14 36 46 -10
16 Santander 34 31 9 7 15 33 46 -13
17 Osasuna 34 30 9 7 14 36 53 -17
18 Albacete 24 31 5 9 17 27 45 -18
19 Majorque 24 31 6 6 19 28 55 -27
20 C.D Numancia 23 31 5 8 18 22 48 -26
Le Real relance la LigaUn succès et ça repart. A la faveur d'un probant succès 4-2 acquis lors du clasico contre Barcelone, le Real Madrid a relancé la Liga dimanche, revenant à 6 points du Barça, toujours leader. Mauvaise soirée pour les Barcelonais, qui perdent également leur meilleur buteur Eto'o, blessé au genou.
LIGA, 31e JOURNEE :Real Madrid - FC Barcelone : 4-2
